Areas › PE20
PE20 land ownership map
See every registered freehold title boundary in PE20, with plot sizes, planning constraints and sale prices.
House prices in PE20
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 116 | £236,500 |
| 2025 | 276 | £247,500 |
| 2024 | 270 | £226,500 |
| 2023 | 243 | £244,000 |
| 2022 | 287 | £240,000 |
| 2021 | 400 | £214,500 |
| 2020 | 242 | £190,000 |
| 2019 | 316 | £196,500 |
| 2018 | 307 | £180,000 |
| 2017 | 257 | £185,000 |
| 2016 | 244 | £152,500 |
Standard residential sales (category A) from HM Land Registry Price Paid Data.
Recent sales
| Date | Price | Address | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | £357,500 | The Old Mill, Mill Lane, Boston PE20 2EN | Detached, Freehold |
| 2026-09-04 | £125,000 | 25, The Paddock, Boston PE20 1LA | Terraced, Freehold |
| 2026-09-03 | £335,000 | Dasal Jaglo, Swineshead Road, Boston PE20 1SF | Detached, Freehold |
| 2026-08-27 | £299,999 | 133, Middlegate Road, Boston PE20 1AR | Detached, Freehold |
| 2026-08-21 | £295,000 | Mayden, Wash Road, Boston PE20 2DD | Detached, Freehold |
| 2026-08-17 | £302,146 | Hope Health Limited Care Home, Ralphs Lane, Boston PE20 1QU | Detached, Freehold |
| 2026-08-14 | £307,000 | 28, Monarchs Road, Boston PE20 2HJ | Detached, Freehold |
| 2026-08-14 | £207,000 | 1, Swift Gardens, Boston PE20 1EQ | Detached, Freehold |
| 2026-08-11 | £375,000 | Windy Nook, Sutterton Drove, Boston PE20 3RQ | Detached, Freehold |
| 2026-08-04 | £235,000 | 3, Churchgate, Boston PE20 2NS | Detached, Freehold |
| 2026-07-31 | £136,000 | 12, The Paddock, Boston PE20 1LA | Terraced, Freehold |
| 2026-07-30 | £267,000 | 4, Holmes Road, Boston PE20 1SP | Detached, Freehold |
| 2026-07-24 | £280,000 | Fruition, Green Lane, Boston PE20 1DY | Detached, Freehold |
| 2026-07-24 | £404,000 | 2, The Spinney, Boston PE20 1DE | Detached, Freehold |
| 2026-07-24 | £180,000 | Home Farm Cottage, Hoffleet Road, Boston PE20 3AJ | Detached, Freehold |
| 2026-07-24 | £185,000 | 32, Sentance Crescent, Boston PE20 1XF | Detached, Freehold |
| 2026-07-24 | £215,000 | 34, Swift Gardens, Boston PE20 1EQ | Semi-detached, Freehold |
| 2026-07-17 | £420,000 | 17, Monarchs Road, Boston PE20 2HJ | Detached, Freehold |
| 2026-07-17 | £215,000 | 26, Boston Road, Boston PE20 1DS | Detached, Freehold |
| 2026-07-16 | £200,000 | 27, Bell Lane, Boston PE20 2BS | Semi-detached, Freehold |
| 2026-07-15 | £205,000 | 41, Woodland Road, Boston PE20 1BJ | Detached, Freehold |
| 2026-07-15 | £830,000 | Hedgerows, Donington Road, Boston PE20 3HL | Detached, Freehold |
| 2026-07-14 | £245,000 | 13, Plough Way, Boston PE20 1BU | Detached, Freehold |
| 2026-07-10 | £195,000 | Rio Grande, Hubberts Bridge Road, Boston PE20 1TW | Detached, Freehold |
| 2026-07-03 | £280,000 | 18, Holmes Road, Boston PE20 1SP | Detached, Freehold |
621 postcodes in this district.